Project Lighting Art.-Nr. Z66-142248
This picture in 1000 x 624 px (32,3 KB) |
| Art.-Nr.: | Z66-142248 |
| Socket: | 4x40Watt - G9 |
| Colour: | Rot |
| Shade material: | Metall lackiert rot |
| Length: | 1100 |
| Width: | 300 |
| Ø bottom: | 300 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., rot |
| modern.pdf, Page 29 |
| Art.-Nr.: | Z66-142249 |
| Socket: | 4x40Watt - G9 |
| Colour: | Schwarz matt |
| Shade material: | Metall lackiert schwarz |
| Length: | 1100 |
| Width: | 300 |
| Ø bottom: | 300 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., schwa rz |
| Art.-Nr.: | Z66-142247 |
| Socket: | 4x40Watt - G9 |
| Colour: | Blau |
| Shade material: | Metall lackiert blau |
| Length: | 1100 |
| Width: | 300 |
| Ø bottom: | 300 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., blau |
| Art.-Nr.: | Z66-142246 |
| Socket: | 4x40Watt - G9 |
| Colour: | Grau metallic |
| Shade material: | Metall lackiert grau met. |
| Length: | 1100 |
| Width: | 300 |
| Ø bottom: | 300 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., grau |
| Art.-Nr.: | Z66-142242 |
| Socket: | 4x60Watt - E27 |
| Colour: | Grau metallic |
| Shade material: | Metall lackiert grau met. |
| Length: | 1500 |
| Width: | 400 |
| Ø bottom: | 400 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., grau |
| Art.-Nr.: | Z66-142243 |
| Socket: | 4x60Watt - E27 |
| Colour: | Blau |
| Shade material: | Metall lackiert blau |
| Length: | 1500 |
| Width: | 400 |
| Ø bottom: | 400 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., blau |
| Art.-Nr.: | Z66-142244 |
| Socket: | 4x60Watt - E27 |
| Colour: | Rot |
| Shade material: | Metall lackiert rot |
| Length: | 1500 |
| Width: | 400 |
| Ø bottom: | 400 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., rot |
| Art.-Nr.: | Z66-142245 |
| Socket: | 4x60Watt - E27 |
| Colour: | Schwarz matt |
| Shade material: | Metall lackiert schwarz |
| Length: | 1500 |
| Width: | 400 |
| Ø bottom: | 400 |
| Description: |
Hängeleuchte KOA mit 2 Schirmen 4flg., schwa rz |
|
|
|